قیمت آپارتمان در تهران 17 مرداد 1401
به گزارش مجله جهانگیر، قیمت آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در منطقه ها مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم. در این گزارش از منطقه ها 22 گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می نماید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | سوهانک دانشگاه ازاد | 100 | 2 | 4 | 60٬000٬000 |
2 | فلکه اول صادقیه | 100 | 8 | 6 | 56٬000٬000 |
3 | زرگنده | 109 | 2 | 18 | 59٬341٬000 |
4 | تهرانپارس | 100 | 1 | 5 | 64٬000٬000 |
5 | شهران شمالی | 75 | 2 | 1 | 53٬667٬000 |
6 | آرژانتین | 60 | 1 | 5 | 11٬121٬000 |
7 | پیچ شمیران | 120 | 4 | 3 | 34.000.000 |
8 | تهرانپارس | 64 | 1 | 30 | 38٬000٬000 |
9 | مهراباد جنوبی | 60 | 1 | 7 | 29٬121٬000 |
10 | جیحون | 60 | 3 | 15 | 20.000.000 |
11 | میدان قزوین مازندران | 50 | 1 | 8 | 17.000.000 |
12 | میدان شهدا شکوفه | 103 | 1 | 3 | 34٬466٬000 |
13 | بلوار ابوذرمسلم شمالی | 58 | 2 | 9 | 36.000.000 |
14 | نبرد شمالی | 48 | 1 | 9 | 26.250.000 |
15 | مشیریه | 75 | 2 | 3 | 22٬000٬000 |
16 | خزانه | 60 | 2 | 6 | 23.500.000 |
17 | آزادی | 112 | 3 | 4 | 33.721.000 |
18 | یافت آباد | 75 | 2 | 20 | 12٬667٬000 |
19 | عبدل آباد | 61 | 2 | 14 | 11.525.000 |
20 | شهر ری | 100 | 3 | 12 | 15٬000٬000 |
21 | چیتگر، دریاچه | 145 | 7 | 2 | 20٬700٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 90 | 2 | 6 | 44٬000٬000 |
خبرنگاران مالی مسکن
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 17 مرداد 1401
بروزرسانی: 17 مرداد 1401
گردآورنده: jahangirrazmi.ir
شناسه مطلب: 1876
به "قیمت آپارتمان در تهران 17 مرداد 1401" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت آپارتمان در تهران 17 مرداد 1401"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید